Tel: (+420) 384 496 220
Fax: (+420) 384 496 221
Adresse:
Pension a restaurace RUDOLEC
C.p. 68
CZ - 378 83 Cesky Rudolec
Tschechische Republik
| E-mail: pension@rudolec.cz |
Speisekarte
| 100 g | Eidameser Käse mit Paprika | EUR 0,93 | 28,00 Kc |
| 120 g | Eidameser Käse mit Butter | EUR 1,06 | 32,00 Kc |
| 100 g | Gekochte Eier mit Butter | EUR 0,73 | 22,00 Kc |
| 85 g | Thunfisch im Öl mit Zwiebel | EUR 1,39 | 42,00 Kc |
| 100 g | Schinken mit Butter | EUR 1,42 | 43,00 Kc |
| 90 g | Rüheier mit Zwiebel | EUR 0,63 | 19,00 Kc |
| 120 g | Schinken mit Ei | EUR 1,23 | 37,00 Kc |
| 110 g | Wurst mit Senf | EUR 0,79 | 24,00 Kc |
| 180 g | Toast mit Spiegelei und Käse | EUR 0,83 | 25,00 Kc |
| 180 g | Toast mit Spiegelei, Käse und Ketchup | EUR 0,89 | 27,00 Kc |
| 75 g | Toast mit indischem Fleisch | EUR 1,13 | 34,00 Kc |
| 200 g | "Jaternice" mit Merettich oder Senf | EUR 0,96 | 29,00 Kc |
| 200 g | "Jelito" mit Merettich oder Senf | EUR 0,96 | 29,00 Kc |
| 100 g | Bauchspeck mit Ei | EUR 0,76 | 23,00 Kc |
| 150 g | Fleischkombination a la Blatnice mit Beilage | EUR 3,38 | 102,00 Kc |
| 150 g | Mix Grill mit Beilage | EUR 4,37 | 132,00 Kc |
| 150 g | Kotelett nach bayerischer Art, grosse Beilage | EUR 3,41 | 103,00 Kc |
| 150 g | Geheimnis des Chefkochs, grosse Beilage | EUR 3,84 | 116,00 Kc |
| 200 g | Teller "Bombay" | EUR 4,90 | 148,00 Kc |
| 125 g | Panierter Seehecht, Beilage aus Frischgemüse | EUR 2,12 | 64,00 Kc |
| 125 g | Seehecht geröstet mit Knoblauch, Beilage aus Frischgemüse | EUR 1,95 | 59,00 Kc |
| 150 g | Haisteak mit Knoblauch, große Beilage | EUR 2,55 | 77,00 Kc |
| 125 g | Tintenfischringe mit zweifacher Beilage aus Frischgemüse und tat | EUR 3,25 | 98,00 Kc |
| 100 g | Hühnermedaillons mit großer Beilage | EUR 2,22 | 67,00 Kc |
| 150 g | Hühnerbrust mit Wein und Sahnesauce, große Beilage | EUR 2,95 | 89,00 Kc |
| 150 g | Curried Hühnerragou, große Beilage | EUR 3,81 | 115,00 Kc |
| 150 g | Panierter Hühnerschnitzel, Beilage aus Frischgemüse | EUR 3,11 | 94,00 Kc |
| 150 g | Wildschweinmedaillons mit großer Beilage | EUR 3,25 | 98,00 Kc |
| 150 g | Wildschweinragou mit Kartoffelpuffer, große Beilage | EUR 3,61 | 109,00 Kc |
| 150 g | Wildschweinschnitzel der Forstmeisterin mit großer Beilage | EUR 3,61 | 109,00 Kc |
| 150 g | Panierter Wildschweinschnitzel mit Zitrone | EUR 2,91 | 88,00 Kc |
| 120 g | Panierter eidameser Käse | EUR 1,46 | 44,00 Kc |
| 120 g | Panierter eidameser Käse mit Beilage | EUR 1,95 | 59,00 Kc |
| 120 g | Panierter Käse mit weisem Schimmel, Beilage | EUR 2,19 | 66,00 Kc |
| 240 g | Omelett mit Tomaten | EUR 1,62 | 49,00 Kc |
| 150 g | Süses Omelett mit Marmelade | EUR 1,46 | 44,00 Kc |
| 150 g | Bauernfrühstück mit Gurke | EUR 1,62 | 49,00 Kc |
| 350 g | Panzergrenadiermarsch | EUR 1,56 | 47,00 Kc |
| 150 g | Frühlingsstaek mit Beilage aus Frischgemüse und Erbsen | EUR 2,78 | 84,00 Kc |
| 150 g | Medallions vom Schwein mit Beilage aus frischem Gemüse | EUR 2,68 | 81,00 Kc |
| 150 g | Naturschnitzel mit Champignons, Beilage aus Frischgemüse | EUR 2,98 | 90,00 Kc |
| 150 g | "Flamender" mit grosser Beilage aus Frischgemüse | EUR 2,58 | 78,00 Kc |
| 150 g | Brüner Drachen mit Beilage aus frischem Gemüse | EUR 2,62 | 79,00 Kc |
| 150 g | Naturschnitzel a la Vodòany mit grosser Beilage | EUR 2,78 | 84,00 Kc |
| 150 g | Naturschnitzel a la Znojmo mit frischem Gemüse | EUR 2,81 | 85,00 Kc |
| 150 g | Schnitzel a la Räuber Krakonos mit grosser Beilage | EUR 3,05 | 92,00 Kc |
| 150 g | Geröstetes vom Schwein mit Speck, Zwiebeln und Gemüse | EUR 2,65 | 80,00 Kc |
| 150 g | Naturschnitzel in Omelett, grosse Beilage aus Frischgemüse | EUR 3,51 | 106,00 Kc |
| 150 g | Spiess a la Fischermeister mit Beilage aus Frischgemüse | EUR 3,18 | 96,00 Kc |
| 150 g | Schweinkotelett mit Schinken und Spiegelei, Frischgemüse | EUR 3,51 | 106,00 Kc |
| 150 g | Panierter Schnitzel mit Zitrone | EUR 2,55 | 77,00 Kc |
| 150 g | Rostbraten mit grosser Beilage | EUR 2,95 | 89,00 Kc |
| 150 g | Wiener Rostbraten, Beilage aus Frischgemüse | EUR 3,08 | 93,00 Kc |
| 150 g | Rostbraten mit Käseröllchen und Merettich, Beilage | EUR 3,51 | 106,00 Kc |
| 150 g | Beefsteak mit Schinken und Spiegelei, grosse Beilage | EUR 5,99 | 181,00 Kc |
| 150 g | Steak a la Milano, Beilage aus Frischgemüse | EUR 5,60 | 169,00 Kc |
| 150 g | Steak a la Stroganoff, große Beilage aus Frischgemüse | EUR 5,56 | 168,00 Kc |
| 50 g | Hörnchen | EUR 0,10 | 3,00 Kc |
| 50 g | Brot | EUR 0,10 | 3,00 Kc |
| 100 g | Knödel | EUR 0,33 | 10,00 Kc |
| 150 g | Pommes-frites | EUR 0,60 | 18,00 Kc |
| 150 g | Kroketten | EUR 0,66 | 20,00 Kc |
| 200 g | Salzkartoffeln | EUR 0,50 | 15,00 Kc |
| 200 g | Bratkartoffeln | EUR 0,60 | 18,00 Kc |
| 150 g | Reis | EUR 0,40 | 12,00 Kc |
| 150 g | Reis mit Champignons | EUR 0,50 | 15,00 Kc |
| 150 g | Reis mit Schinken | EUR 0,50 | 15,00 Kc |
| 150 g | Kartoffelpuffer | EUR 0,73 | 22,00 Kc |
| 50 g | Mayonnaise | EUR 0,33 | 10,00 Kc |
| 50 g | Tatarische Sauce | EUR 0,33 | 10,00 Kc |
| 120 g | Grosse Beilage | EUR 0,50 | 15,00 Kc |
| 70 g | Kleine Beilage | EUR 0,30 | 9,00 Kc |
| 15 g | Minibeilage | EUR 0,07 | 2,00 Kc |
| 120 g | Krautsalat | EUR 0,50 | 15,00 Kc |
| 240 g | Gemischter Salat | EUR 1,16 | 35,00 Kc |
| 120 g | Tomatensalat | EUR 0,73 | 22,00 Kc |
| 120 g | Gurkensalat | EUR 0,73 | 22,00 Kc |
| 240 g | Mittagssalat | EUR 1,32 | 40,00 Kc |
| 240 g | Salat Elbrus mit Käse und Oliven | EUR 1,52 | 46,00 Kc |
| 100 g | Ananas | EUR 0,83 | 25,00 Kc |
| 100 g | Mandarinen | EUR 0,96 | 29,00 Kc |
| 100 g | Pfirsiche | EUR 1,06 | 32,00 Kc |
| 100 g | Erdbeeren | EUR 1,29 | 39,00 Kc |
| Palatschinken mit Schokolade und Schlagsahne | EUR 1,09 | 33,00 Kc | |
| Palatschinken mit Schokolade Schlagsahne und Obst | EUR 1,42 | 43,00 Kc | |
| Palatschinken mit Schokolade Schlagsahne und Obst | EUR 1,75 | 53,00 Kc |
| Windgebäck mit Schlagsahne | EUR 0,46 | 14,00 Kc | |
| 100 g | Ananas mit Schlagsahne | EUR 0,99 | 30,00 Kc |
| 100 g | Erdbeeren mit Schlagsahne | EUR 1,36 | 41,00 Kc |
| 100 g | Mandarinen mit Schlagsahne | EUR 1,16 | 35,00 Kc |
| 100 g | Gemischtes Obst mit Schlagsahne | EUR 1,39 | 42,00 Kc |
| Eisbecher mit Erdbeeren | EUR 1,26 | 38,00 Kc | |
| Eisbecher mit Ananas | EUR 1,06 | 32,00 Kc | |
| Eisbecher mit gemischtem Obst | EUR 1,26 | 38,00 Kc | |
| Eisbecher mit Mandarinen | EUR 1,06 | 32,00 Kc | |
| Eisbecher Rudolec | EUR 1,39 | 42,00 Kc | |
| Eisbecher für Erwachsene | EUR 1,62 | 49,00 Kc |
Getränkekarte
| 5 cl | Metropol bianco mit Zitrone | EUR 0,53 | 16,00 Kc |
| 5 cl | Cinzano bianco mit Zitrone | EUR 0,99 | 30,00 Kc |
| 5 cl | Cinzano extra dry | EUR 0,99 | 30,00 Kc |
| 5 cl | Cinzano rosso mit Zitrone | EUR 0,99 | 30,00 Kc |
| 5 cl | Martini bianco mit Zitrone | EUR 0,99 | 30,00 Kc |
| 5 cl | Martini dry | EUR 0,99 | 30,00 Kc |
| 5 cl | Martini rosso mit Zitrone | EUR 0,99 | 30,00 Kc |
| 4 cl | Karlsbader Becherovka | EUR 0,73 | 22,00 Kc |
| 5 cl | Campari bitter | EUR 1,74 | 52,50 Kc |
| 5 cl | Martini dry (Martini dry, Gin) | EUR 1,46 | 44,00 Kc |
| 6 cl | Martini sweet (Martini rosso, Gin, Angostura) | EUR 1,42 | 43,00 Kc |
| 6 cl | Manhattan dry (Martini dry, Whisky) | EUR 2,25 | 68,00 Kc |
| 6 cl | Manhattan sweet (Martini bianco, Whisky, Campari bitter) | EUR 2,02 | 61,00 Kc |
| 6 cl | Vodka-tini (Martini dry, Vodka) | EUR 1,59 | 48,00 Kc |
| 6 cl | Gibbson (Martini dry, Gin) | EUR 1,69 | 51,00 Kc |
| 5 cl | Sandemann sherry dry | EUR 1,23 | 37,00 Kc |
| 5 cl | Portwein Royal Oporto dry white | EUR 1,23 | 37,00 Kc |
| 10 cl | Orangensaft | EUR 0,23 | 7,00 Kc |
| 10 cl | Apfelsaft | EUR 0,23 | 7,00 Kc |
| 9 cl | Side-car (Zitrone, Cointreau, Courvoisier) | EUR 5,33 | 161,00 Kc |
| 6 cl | Daiquiri (Zucker, Zitrone, weisser Rum) | EUR 1,52 | 46,00 Kc |
| 6 cl | Daiquiri frozen (Zucker, Zitrone, weisser Rum) | EUR 1,52 | 46,00 Kc |
| 6 cl | Blue Daiquiri (Zucker, Zitrone, weisser Rum, Curacao) | EUR 1,52 | 46,00 Kc |
| 8 cl | Pink Lady (Zitrone, Himbeersirup, Gin, Eiweiss) | EUR 1,56 | 47,00 Kc |
| 10 cl | Bacardi flyer (Zitrone, Himbeersirup, weisser Rum, Sekt) | EUR 1,99 | 60,00 Kc |
| 5 cl | Brandy flip (Zucker, Eidotter, Brandy) | EUR 1,49 | 45,00 Kc |
| 5 cl | Porto flip (Zucker, Eidotter, weisser Portwein) | EUR 1,46 | 44,00 Kc |
| 7 cl | Lemon flip (Zucker, Eidotter, Zitrone, Brandy) | EUR 1,56 | 47,00 Kc |
| 16 cl | Champagne flip (Zucker, Eidotter, Wein, Brandy, Sekt) | EUR 1,49 | 45,00 Kc |
| 20 cl | Rum egg-nogg (Ei, Zucker, Rum, Sahne) | EUR 2,32 | 70,00 Kc |
| 20 cl | Sherry egg-nogg (Ei, Zucker, Sherry, Sahne) | EUR 1,95 | 59,00 Kc |
| 26 cl | Fancy Bacardi highball (Himbeersirup,, Zitrone, Rum, Selter) | EUR 1,99 | 60,00 Kc |
| Gin fizz (Zucker, Zitrone, Gin, Selter) | EUR 1,49 | 45,00 Kc | |
| Silver vodka fizz (Zucker, Zitrone, Vodka, Eiweiss, Selter | EUR 1,59 | 48,00 Kc | |
| Gold rum fizz (Zucker, Zitrone, Rum, Eidotter, Selter | EUR 1,82 | 55,00 Kc | |
| Diamond plum brandy fizz (Zucker, Zitrone, Slivowitz, Sekt) | EUR 1,89 | 57,00 Kc | |
| Royal whisky fizz (Zucker, Zitrone, Whisky, Ei, Selt | EUR 2,28 | 69,00 Kc | |
| Grand royal cognac fizz (Zucker, Zitrone, Cognac, Ei, Sekt) | EUR 4,07 | 123,00 Kc |
Selter:
| Whisky - Soda | EUR 2,12 | 64,00 Kc | |
| Gin - tonic | EUR 1,79 | 54,00 Kc | |
| Becherovka - tonic | EUR 0,99 | 30,00 Kc |
| Pilsner Urquell 12 ° | EUR 0,73 | 22,00 Kc | |
| Velkopopovicky kozel 10 ° | EUR 0,46 | 14,00 Kc | |
| Velkopopovicky kozel 10 ° dunkel | EUR 0,46 | 14,00 Kc | |
| Velkopopovicky kozel 10 ° gemischt | EUR 0,46 | 14,00 Kc |
| 0,5 l | Pilsner Urquell 12 ° | EUR 0,75 | 22,50 Kc |
| 0,5 l | Velkopovicky kozel 12 ° | EUR 0,53 | 16,00 Kc |
| 0,5 l | Velkopovicky kozel 10 ° | EUR 0,43 | 13,00 Kc |
| 0,5 l | Velkopopovicky kozel alkoholfrei | EUR 0,43 | 13,00 Kc |
| Grüner Silvaner, Jahrgang 2002, halbtrocken | EUR 0,66 | 20,00 Kc | |
| Vavrinecke, Jahrgang 2002, halbtrockener Rotwein | EUR 0,66 | 20,00 Kc |
| Sandemann sherry dry secco | EUR 2,45 | 74,00 Kc | |
| Sandemann sherry medium | EUR 2,45 | 74,00 Kc | |
| Sandemann sherry cream | EUR 2,45 | 74,00 Kc | |
| Portwein Royal Oporto dry white | EUR 2,45 | 74,00 Kc | |
| Portwein Royal Oporto white | EUR 2,45 | 74,00 Kc | |
| Portwein Royal Oporto tawny | EUR 2,45 | 74,00 Kc |
| 0,75 l | Bohemia sekt, demi-sec | EUR 5,46 | 165,00 Kc |
| 0,75 l | Bohemia sekt, demi-sec | EUR 5,46 | 165,00 Kc |
| 0,75 l | Bohemia regia brut, rot | EUR 5,46 | 165,00 Kc |
| 0,75 l | Asti Cinzano Spumante | EUR 13,08 | 395,00 Kc |
| Bacardi Rum light | EUR 1,39 | 42,00 Kc | |
| Bacardi Rum gold | EUR 1,39 | 42,00 Kc | |
| Bacardi Rum black | EUR 1,39 | 42,00 Kc |
| Kord gin 45% | EUR 0,66 | 20,00 Kc | |
| Beefeater London Dry Gin | EUR 1,26 | 38,00 Kc |
| Silver ice vodka | EUR 0,66 | 20,00 Kc | |
| Koskenkorva (finnischer Vodka) | EUR 0,99 | 30,00 Kc | |
| Borzoi (englischer Vodka) | EUR 1,16 | 35,00 Kc |
| Charles de Goalle V.S.O.P. | EUR 0,99 | 30,00 Kc | |
| Metaxa ***** (griechischer Brandy) | EUR 1,66 | 50,00 Kc | |
| Prince d`Arignac *** (Armagnac) | EUR 1,72 | 52,00 Kc | |
| Courvoisier V.S. | EUR 3,25 | 98,00 Kc | |
| Remy Martin V.S.O.P. | EUR 5,10 | 154,00 Kc |
| Ballantines Scotch Whisky | EUR 1,85 | 56,00 Kc | |
| Johnnie Walker Red Label Scotch Whisky | EUR 1,85 | 56,00 Kc | |
| Johnnie Walker Black Label 12 Years Scotch Whisky | EUR 3,25 | 98,00 Kc | |
| Glenfiddich Pure Malt Scotch Whisky | EUR 3,71 | 112,00 Kc | |
| Lagavulin Single Islay Malt Whisky, aged 16 years | EUR 4,97 | 150,00 Kc | |
| Tullamore Dew Irish Whisky | EUR 1,92 | 58,00 Kc | |
| Black Velvet Canadian Whisky | EUR 1,39 | 42,00 Kc | |
| Jim Beam Bourbon Whiskey | EUR 1,72 | 52,00 Kc | |
| Four Roses Kentucky Straight Bourbon Whiskey | EUR 1,79 | 54,00 Kc | |
| Jack Daniels Tennessee Whiskey | EUR 2,32 | 70,00 Kc |
| Slivovitz R. Jelinek | EUR 1,26 | 38,00 Kc | |
| Slivovitz R. Jelinek kosher | EUR 1,92 | 58,00 Kc |
| Tuzemak | EUR 0,43 | 13,00 Kc | |
| Tequila | EUR 1,49 | 45,00 Kc | |
| Absinth | EUR 1,39 | 42,00 Kc |
| Peppermintlikör | EUR 0,43 | 13,00 Kc | |
| Griotte | EUR 0,60 | 18,00 Kc | |
| Koskenkorva Peach (finnischer Pfirsichlikör) | EUR 0,73 | 22,00 Kc | |
| Bols Blue Curacao | EUR 1,56 | 47,00 Kc | |
| Bols Red Orange | EUR 1,56 | 47,00 Kc | |
| Bols Kiwi | EUR 1,56 | 47,00 Kc | |
| Kahlua (englischer Kaffeelikör) | EUR 1,72 | 52,00 Kc | |
| Malibu (karibischer Kokoslikör) | EUR 1,32 | 40,00 Kc | |
| Galliano (italiänischer Vanillenlikör) | EUR 2,25 | 68,00 Kc |
| Karlsbader Becherovka | EUR 0,73 | 22,00 Kc | |
| Strazska cerna pani (Alte Dame v. Straz) | EUR 0,73 | 22,00 Kc | |
| Stara myslivecka (Alter Jägermeister - Kräuterlikör) | EUR 0,60 | 18,00 Kc | |
| Praded (Kräuterlikör) | EUR 0,60 | 18,00 Kc | |
| Klasterni tajemstvi (Klostergeheimnis - Tafellikör) | EUR 0,73 | 22,00 Kc | |
| Cointreau (französischer Orangenlikör) | EUR 2,65 | 80,00 Kc |
| Fernet Stock | EUR 0,66 | 20,00 Kc | |
| Rapid Bitter | EUR 1,13 | 34,00 Kc | |
| Campari Bitter | EUR 1,39 | 42,00 Kc |
| Eierlikör | EUR 0,50 | 15,00 Kc | |
| Martoff cream | EUR 0,70 | 21,00 Kc | |
| Baileys - Original Irish Cream | EUR 1,72 | 52,00 Kc |
| 0,33 l | Pepsi cola | EUR 0,53 | 16,00 Kc |
| 0,33 l | Pepsi cola light | EUR 0,53 | 16,00 Kc |
| 0,33 l | Mirinda orange | EUR 0,53 | 16,00 Kc |
| 0,33 l | Schweppes citrus mix | EUR 0,53 | 16,00 Kc |
| 0,33 l | Schweppes bitter lemon | EUR 0,53 | 16,00 Kc |
| 0,33 l | Indian tonic water | EUR 0,53 | 16,00 Kc |
| 0,33 l | 7 Up | EUR 0,53 | 16,00 Kc |
| 0,33 l | Canada dry | EUR 0,53 | 16,00 Kc |
| 0,33 l | ZON - Apfelgeschmack | EUR 0,26 | 8,00 Kc |
| 0,33 l | ZON - Himbeergeschmack | EUR 0,26 | 8,00 Kc |
| 0,33 l | ZON - Lagune | EUR 0,26 | 8,00 Kc |
| 0,33 l | ZON - Zitronengeschmack | EUR 0,26 | 8,00 Kc |
| 0,33 l | ZON - Mineralwasser | EUR 0,26 | 8,00 Kc |
| 0,33 l | Korunni (Karlsbader Mineralwasser) | EUR 0,33 | 10,00 Kc |
| 0,20 l | Orangensaft | EUR 0,46 | 14,00 Kc |
| 0,20 l | Apfelsaft | EUR 0,46 | 14,00 Kc |
| 0,20 l | Aalbeersaft | EUR 0,53 | 16,00 Kc |
| 0,20 l | Erdbeersaft | EUR 0,53 | 16,00 Kc |
| 0,20 l | Multivitaminsaft | EUR 0,53 | 16,00 Kc |
| 0,20 l | Icetea | EUR 0,53 | 16,00 Kc |
| 7 g | Kaffe im Glass oder Tasse | EUR 0,30 | 9,00 Kc |
| 7 g | Kaffe im Glass oder Tasse mit Milch | EUR 0,36 | 11,00 Kc |
| 7 g | Filterkaffee | EUR 0,56 | 17,00 Kc |
| 7 g | Flterkaffee mit Milch | EUR 0,63 | 19,00 Kc |
| 7 g | Espresso mit Milch | EUR 0,63 | 19,00 Kc |
| 14 g | Arabischer Kaffee | EUR 0,79 | 24,00 Kc |
| 14 g | Türkischer Kaffee | EUR 0,79 | 24,00 Kc |
| 4 g | Wiener Kaffee* | EUR 0,46 | 14,00 Kc |
| 4 g | Algerischer Kaffee* | EUR 0,70 | 21,00 Kc |
| 4 g | Pariser Kaffee* | EUR 0,83 | 25,00 Kc |
| 4 g | Holländischer Kaffee* | EUR 0,83 | 25,00 Kc |
| 4 g | Russischer Kaffee* | EUR 0,96 | 29,00 Kc |
| 4 g | Irischer Kaffee mit Cream und Sahne* | EUR 1,52 | 46,00 Kc |
| 1,5 g | Tee mit Zitrone | EUR 0,26 | 8,00 Kc |
| 3 g | Tee mit Zitrone | EUR 0,53 | 16,00 Kc |
| 1,5 g | Tee mit Rum | EUR 0,70 | 21,00 Kc |
| 1,5 g | Tee mit Milch | EUR 0,33 | 10,00 Kc |
| 5 g | Früchtetee mit Zitrone | EUR 0,46 | 14,00 Kc |
| 5 g | Kräutertee mit Zitrone | EUR 0,46 | 14,00 Kc |
| 2 dl | Warmer Milch | EUR 0,33 | 10,00 Kc |
| 2 dl | Warmer Milch mit Honig | EUR 0,43 | 13,00 Kc |
| 2 dl | Kakao | EUR 0,40 | 12,00 Kc |
| 2 dl | Kakao mit Schlagsahne | EUR 0,53 | 16,00 Kc |
| 2 dl | Warme Limonade | EUR 0,26 | 8,00 Kc |
| 2 dl | Heisser Tonic | EUR 0,63 | 19,00 Kc |
| 2 dl | Grog aus Rum | EUR 0,56 | 17,00 Kc |
| 2 dl | Grog aus Vodka | EUR 0,79 | 24,00 Kc |
| 2 dl | Grog aus Slivovitz | EUR 1,26 | 38,00 Kc |
| 2 dl | Grog aus Griotte | EUR 0,73 | 22,00 Kc |
| 2 dl | Grog aus Brandy | EUR 1,09 | 33,00 Kc |
| 2 dl | Weisser Glühwein | EUR 0,79 | 24,00 Kc |
| 2 dl | Roter Glühwein | EUR 0,79 | 24,00 Kc |
|
Bei jedem Problem mit dieser Seite benachrichtigen Sie, bitte, pension@rudolec.cz. © Ing. Karel Muska, 10. Oktober 2002. |
|
|